Oferta Pública de Venta de Inmuebles Arrendados propiedad del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz
| Lote de activos por valor de 10.1 millones de euros | Rentabilidad garantizada de un 8.35% durante 10 años | En las mejores ubicaciones de la ciudad |
| Códigos | Edificios | Módulos | Inquilino actual | Precios mínimos | Canon anual | Más info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC06 | Carranza, 1ª planta, Preferencia | 6 | Consejería de Justicia | 2.272.942,43 € | 189.790,69 € | Mostrar |
| EC08 | Carranza, 1ª planta, Preferencia | 8 | Consejería de Justicia | 2.359.232,37 € | 196.995,90 € | Mostrar |
| EC14 | Carranza, 3ª planta, Preferencia | 14 | INSS | 2.504.506,31 € | 209.126,28 € | Mostrar |
| EC16 | Carranza, 3ª planta, Preferencia | 16 | INSS | 2.605.633,69 € | 217.570,41 € | Mostrar |
Documentos:
| Infórmese sobre nuestros productos: 956 29 06 06 |
Espacio disponible
Activos en rentabilidad